次世代プラットフォーム「プロジェクト・サンサール」で作成された、火星の風景 |
今回追加された情報は、公式フォーラムのスレッド「Ask the CEO」での情報と、先月開催された第2回「Lab Chat」での情報です。
いずれも、住人からの質問にリンデンさんが答えたものをまとめています。
Ask the CEO - Second Life
Lab Chat Returns January 21st, 2016 with Linden La... - Second Life
Lab Chat #2: Ebbe Altberg - transcript and audio | Inara Pey: Living in a Modem World
スケジュール
以前の予定では、夏ごろにパブリックベータ版として一般ユーザーが入れるようになり、年末に正式版が公開されるという予定でしたが…、
旧
夏ごろ | パブリックベータ版公開 一般の人が入れるようになる |
---|---|
年末 | 正式版公開 |
新
6 月 | クローズドアルファ版 参加人数増員 数百人規模 |
---|---|
8 月 | クローズドアルファ版 参加人数増員 |
9 月 | クローズドアルファ版 参加人数増員 |
12 月〜 2017 年 1 月 | パブリックベータ版(?)公開 一般の人が入れるようになる |
予想通り開発は遅れているみたいでw、当初予定されていた“パブリックベータ版”に相当する状態は、2016 年年末から 2017 年年明けにずれ込むそうです。
6 月〜 9 月にかけては、現状のクローズドアルファ版のまま、テスト版へ参加出来る人を徐々に増やしていくそうです。
一般の人がサンサールを見れるようになるのは、当初予定よりも半年ほど遅れることになります。
この雰囲気ですと、サンサールの正式版の公開時期は、来年春から夏くらいになってしまうのではないでしょうか。
セカンドライフとの違い
セカンドライフ | 次世代プラットフォーム | |
---|---|---|
サポートされる環境 | パソコン(Windows、Mac、Linux) | パソコン(Windows、Mac、Linux)およびモバイル(iOS、Android) iOS 向けに、ストリーミングでの配信もテスト中。ただし、Bright Canopy と同様の仕組みのため、従量制の課金になる可能性あり。 |
バーチャルリアリティーへの対応 | Oculus Rift 対応中 | Oculus Rift の他に、HTC Vine、Project Morpheus、PlayStation VR といった機器もサポートするかも。 その辺は、市場での VR 機器の売れ行きも見て判断するようです。 VR の環境は現在 Windows しかサポートされていないので、当面は Windows 版のみ対応。 |
アカウント | 1 アカウントで 1 キャラクター | 1 アカウントで複数キャラクター |
SIM の広さ | 256mx256m | 数キロメートルx数キロメートル規模の SIM が作成可能。 乗り物などでの SIM の境界越えの問題を解決するために、SIM を自由に大きく出来るというのは重要なポイントという認識。 サンサールの SIM は全て独立していて、「隣接」という概念が無いそうです。SIM を後から繋げることは出来ない可能性があります。 |
SIM のデータ | SIM のデータは、決まったサーバーに固定。 実質、SIM 代=サーバー代。 このため、SIM 代を払えないと SIM のデータは消えてしまう。 |
SIM のデータとサーバーは関連していない。
必要な時に、空いてるサーバーに SIM のデータが設定されて SIM が利用可能になる。 使われていない SIM は自動的に退避される。(サーバーのメモリ上からは消える) SIM のデータは永久に保存。お金を払えば前の状態を回復出来る。 |
メインランド | ○ | × サンサールには、メインランドの概念は無い。 |
土地の値段 | 高価 | 低価格で提供(かわりに売上税を増税) |
売上税 | マーケットプレイスの売上から徴収 | 増税予定。詳細は未定。インワールドでも徴収? |
スクリプトエンジン | Mono | Mono |
スクリプト言語 | LSL | C#。Visual Studio などの IDE を推奨。ビジュアルスクリプティングの予定はなし。 |
物理エンジン | ○ | ○ |
アバター | ○ | セカンドライフ以上のクオリティーを目指している。 また、簡単に着替えることが出来る環境が出来ることを目指している。 ただし、洋服のアバターの体形へのフィットなどは、セカンドライフと同様の問題を抱える可能性がある。 年末までにどこまで準備出来るかはまだ未定。 |
アバターのカスタムスケルトン | × | ○ |
スキン | ○ | 変更の可能性あり |
シェイプ | ○ | 変更の可能性あり |
プリム | ○ | × |
メッシュ | ○ Collada 形式のみ | ○ 当面は FBX 形式のみ。6 月までに完成させる予定。インワールドでの編集ツールの予定は、年内は計画は無い。 |
オブジェクトのレイアウトツール | ○ | ○ 6 月までに完成させる予定。 |
高さマップ(ハイトマップ) | ○ | ○ セカンドライフと同じ方法で地形の高さを設定可能。 |
ボクセル(中身の概念がある物体) | × | ○ 渓谷や洞窟も“地形として”作れるようになる。 |
液体の表現 | × | △ 新しい表現を研究中で、将来的には“液体”をサポートするかも… |
物理ベースのマテリアル(PBR) | × | ○ Specular Map、Smoothness Map、Metalness Map、Normal Maps をサポート |
Displacement Maps | × | ○ |
テクスチャー | ○ | ○ |
アニメーション | BVH | 変更の可能性あり |
スカルプテッドプリム | ○ | サポートされない予定 |
サポートされる 3D ソフト | Blender など | 初期段階では Maya のみ。Blender などは将来対応予定 |
年齢制限 | General:16歳以上 Mature :18歳以上 Adult:18歳以上 |
13歳以上 |
Mature コンテンツ | ○ | 不明(年齢制限の影響を受ける可能性あり) |
Adult コンテンツ | ○ | 不明(年齢制限の影響を受ける可能性あり) |
世界地図 | ○ | × |
インターネットとの繋がり | SLURL | 「sansar/クリエーター名/経験名」のような URL をもった、場所毎の Web サイトを用意 |
経験 | ○ | ○ サービス開始時には、セカンドライフの「experience key」のような仕組みを用意したい。 |
船や飛行機などの乗り物 | ○ | ○ |
スキルゲーム | ○ | 未定 クリエイティブに関しては、セカンドライフと同様に出来るようにする予定。 |
セカンドライフのアバターとの関連 | 自分のセカンドライフのアカウント名は優先的に使用可能 | |
セカンドライフからの持ち物の移動 | × | |
セカンドライフからの L$ の移動 | ○ セカンドライフと相互に移動可能の予定 (Ebbe さんはこうおっしゃってますけれど、マネーロンダリングの件もありますので、ここは一筋縄ではいかない可能性もあると思います) |
|
マーケットプレイス | ○ | ○ セカンドライフとは別に新しい形のマーケットプレイスが用意される。 |
サードパーティービュアー | ○ | × オープンソースの計画はない。公式ビュアー内でのプラグインのような形のものは将来サポートされるかも。 |
「プロジェクト・サンサール」の主な特徴は、下記の通りです。
- サーバー側を含め、システム全体で最新の技術を採用
- 物理ベースのマテリアル、Displacement Maps、ボクセルなど最新の 3D 表現
- 数キロメートル規模の広大な広さの SIM が低価格で入手可能
- VR をサポート
ただし、現状は
- メインランドがない
- それぞれの SIM は完全に独立している
メインランドや「SIM 郡」という“一つの広大で多種多様な世界”を楽しむ
という楽しみ方は、失われてしまうようです。
これが吉と出るか凶と出るのかはまだ分かりませんけれど…、
セカンドライフの世界が残った状態で、もう一つの表現のツールとして存在するのであればそれはそれでいいのかな?という気もしますので、その辺は今度の動向をじっくり見つめていきたいと思っています。
それにしても…、
大風呂敷過ぎるし、リンデンクオリティーなので、絶対遅れるよね…と思ってはいたのですが、
この時期で半年遅れって、、、
やっぱり、予想通りですねwww
まだまだじっくり、セカンドライフを楽しみましょうー^^/
「プロジェクト・サンサール」のこれまでの経緯は、下記の記事をご覧ください^^
天使になりたくて: 次世代プラットフォーム「プロジェクト・サンサール」のビジュアルが公開されました
天使になりたくて:「プロジェクト・サンサール」クローズドアルファ版に一部のユーザーを招待開始
天使になりたくて: 「プロジェクト・サンサール」は、2016 年末オープン予定
天使になりたくて: コードネームはサンサール(SANSAR)
天使になりたくて: 一般に“SL2”と呼ばれている「次世代プラットフォーム」について
ツイート |
0 件のコメント:
コメントを投稿